<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Monitor LCD</title>
	<atom:link href="http://www.monitor-lcd.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.monitor-lcd.org</link>
	<description>Tudo sobre os novos monitores LCD do mercado!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Oct 2009 17:56:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Monitor LCD Acer H235H</title>
		<link>http://www.monitor-lcd.org/monitor-lcd-acer-h235h/</link>
		<comments>http://www.monitor-lcd.org/monitor-lcd-acer-h235h/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 17:55:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monitor LCD Acer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monitor-lcd.org/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Com um design muito elegante o Acer H235H possui tela de LCD de 23 polegadas widescreen Full HD com resolução máxima de 1920 x 1080, conexõesde vídeo HDMI, DVI-D e VGA, com proteção HDCP e Alto-falantes estéreo embutidos. Com base redonda e revestimento black piano é um ótimo monitor até para enfeitar algum cômodo de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-95" title="Acer-H235H" src="http://www.monitor-lcd.org/wp-content/uploads/2009/10/Acer-H235H.jpg" alt="Acer-H235H" width="406" height="335" /></p>
<p>Com um design muito elegante o Acer H235H possui tela de LCD de 23 polegadas widescreen Full HD com resolução máxima de 1920 x 1080, conexõesde vídeo HDMI, DVI-D e VGA, com proteção HDCP e Alto-falantes estéreo embutidos.</p>
<p>Com base redonda e revestimento black piano é um ótimo monitor até para enfeitar algum cômodo de sua casa. Por se tratar de um monitor widescreen com suporte Full HD é altamente recomendado para jogos, vídeos e filmes. Não é um dos melhores do mercado, mas para quem busca simplicidade, beleza e alta qualidade de imagem e som, essa é uma ótima escolha.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monitor-lcd.org/monitor-lcd-acer-h235h/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monitor LCD LG M237WA</title>
		<link>http://www.monitor-lcd.org/monitor-lcd-lg-m237wa/</link>
		<comments>http://www.monitor-lcd.org/monitor-lcd-lg-m237wa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 17:51:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monitor LCD Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monitor-lcd.org/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[A LG Scarlet com design avançado oferece resolução Full HD maxima de 1920 x 1080 veja filmes com muito mais detalhes e qualidade em imagem widescreen, 2 entradas HDMI, som embutido com SRS Trusurround, e relação de contraste dinamico de 20.000:1 para imagens com muito mais profundidade e nitidez. A M237WA possui tela de 23 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-91" title="LG-Scarlet-M237WA" src="http://www.monitor-lcd.org/wp-content/uploads/2009/10/LG-Scarlet-M237WA.jpg" alt="LG-Scarlet-M237WA" width="406" height="335" /></p>
<p>A LG Scarlet com design avançado oferece resolução Full HD maxima de 1920 x 1080 veja filmes com muito mais detalhes e qualidade em imagem widescreen, 2 entradas HDMI, som embutido com SRS Trusurround, e relação de contraste dinamico de 20.000:1 para imagens com muito mais profundidade e nitidez.</p>
<p>A M237WA possui tela de 23 polegadas, com revestimento anti reflexo e hard coating, entradas de fone de ouvido, e conexões S-Vídeo, Video Composto, Composite e DVI, com base removível e inclinável.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monitor-lcd.org/monitor-lcd-lg-m237wa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monitor LCD LG W1952T</title>
		<link>http://www.monitor-lcd.org/monitor-lcd-lg-w1952t/</link>
		<comments>http://www.monitor-lcd.org/monitor-lcd-lg-w1952t/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 17:50:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monitor LCD LG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monitor-lcd.org/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[O LGW1952T oferece alto nível de contraste de 30.000:1, e com a função Flatron F-engine as imagens terão cores mais vivas e naturais, porem só possui conexão digital DVI-D que proporciona qualidade e evita a perda no recebimento de dados e analógica RGB. A LG W1952T  possui tela de 19 polegadas e proteção anti-reflexo e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-89" title="LG-W1952T" src="http://www.monitor-lcd.org/wp-content/uploads/2009/10/LG-W1952T.jpg" alt="LG-W1952T" width="406" height="335" /></p>
<p>O LGW1952T oferece alto nível de contraste de 30.000:1, e com a função Flatron F-engine as imagens terão cores mais vivas e naturais, porem só possui conexão digital DVI-D que proporciona qualidade e evita a perda no recebimento de dados e analógica RGB.</p>
<p>A LG W1952T  possui tela de 19 polegadas e proteção anti-reflexo e resolução máxima de 1440 x 900.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monitor-lcd.org/monitor-lcd-lg-w1952t/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monitor LCD LG W2253V</title>
		<link>http://www.monitor-lcd.org/monitor-lcd-lg-w2253v/</link>
		<comments>http://www.monitor-lcd.org/monitor-lcd-lg-w2253v/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 17:49:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monitor LCD LG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monitor-lcd.org/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[O LG W2253V com tela de 21.5 Full HD com resolução máxima de 1920 x 1080, possui tratamento anti-reflexivo e anti-coating, funções Smart de brilho automático que ajustam a brilho do monitor de acordo com a luz ambiente, ou o controle de tempo que permite que você programe um alarme, ou o modo cinema que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-85" title="LG-W2253V" src="http://www.monitor-lcd.org/wp-content/uploads/2009/10/LG-W2253V.jpg" alt="LG-W2253V" width="406" height="335" /></p>
<p>O LG W2253V com tela de 21.5 Full HD com resolução máxima de 1920 x 1080, possui tratamento anti-reflexivo e anti-coating, funções Smart de brilho automático que ajustam a brilho do monitor de acordo com a luz ambiente, ou o controle de tempo que permite que você programe um alarme, ou o modo cinema que é ideal para assistir seus vídeos favoritos, destacando somente o vídeo e deixando o resto da tela com baixa luminosidade.</p>
<p>O W2253V possui conexões RGB analógico e DVI-D Digital, D-SUB e HDMI, e base removível e inclinavél.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monitor-lcd.org/monitor-lcd-lg-w2253v/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung SyncMaster 305T</title>
		<link>http://www.monitor-lcd.org/samsung-syncmaster-305t/</link>
		<comments>http://www.monitor-lcd.org/samsung-syncmaster-305t/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 19:52:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monitor LCD Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monitor-lcd.org/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[O monitor LCD Samsung SyncMaster 305T possui boa performance da cor e nitidez, imagem com qualidade Blu-ray além de ter um design bonito e alta resolução tornando-o perfeito para vídeos, multimídia e jogos em geral. . Porém só possui duas saidas de vídeo, uma DVI e outra analógica RGB e 5 entradas USB 2.0, o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-83" title="Samsung-SyncMaster-305T" src="http://www.monitor-lcd.org/wp-content/uploads/2009/09/Samsung-SyncMaster-305T.jpg" alt="Samsung-SyncMaster-305T" width="406" height="335" /></p>
<p>O monitor LCD Samsung SyncMaster 305T possui boa performance da cor e nitidez, imagem com qualidade Blu-ray além de ter um design bonito e alta resolução tornando-o perfeito para vídeos, multimídia e jogos em geral. . Porém só possui duas saidas de vídeo, uma DVI e outra analógica RGB e 5 entradas USB 2.0, o que facilita e muito a utilização de outros periféricos como teclado, câmera, mouse e etc.</p>
<p>O Samsung SyncMaster 305T é no formato widescreen de 30 polegadas e tela LCD com resolução máxima de 2560 x 1600, bem maior do que a maioria dos outros da mesma categoria, o que oferece maior área de trabalho possibilitando o uso de vários aplicativos simultâneamente, ideal para quem trabalha com vários programas ao mesmo tempo e não quer ficar alternando entre eles.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monitor-lcd.org/samsung-syncmaster-305t/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monitor LCD HP DreamColor LP2480zx</title>
		<link>http://www.monitor-lcd.org/monitor-lcd-hp-dreamcolor-lp2480zx/</link>
		<comments>http://www.monitor-lcd.org/monitor-lcd-hp-dreamcolor-lp2480zx/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 15:43:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monitor LCD HP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monitor-lcd.org/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[A HP DreamColor LP2480zx foi produzida pela HP em união com os estúdios Dreamworks. Utiliza a inovadora tecnologia de telas de LCD de 30 bits, para que você possa desfrutar de imagens mais reais com 64 vezes mais opções de cores do que as LCDs tradicionais. E também o RGB Led Lighting para que você [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-79" title="HP-DreamColor-LP2480zx" src="http://www.monitor-lcd.org/wp-content/uploads/2009/09/HP-DreamColor-LP2480zx.jpg" alt="HP-DreamColor-LP2480zx" width="403" height="335" /></p>
<p>A HP DreamColor LP2480zx foi produzida pela HP em união com os estúdios Dreamworks. Utiliza a inovadora tecnologia de telas de LCD de 30 bits, para que você possa desfrutar de imagens mais reais com 64 vezes mais opções de cores do que as LCDs tradicionais. E também o RGB Led Lighting para que você trabalhe com cores mais profundas e resultados mais consistentes.</p>
<p>Este possui tela de LCD de 24 polegadas com resolução máxima de 2048 x 1200, e inclui 4 portas para hub USB 2.0, leitor de cartão de memória, duas portas para conexão DVI, uma porta para HDMI 1.3, uma S-Video e uma composite.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monitor-lcd.org/monitor-lcd-hp-dreamcolor-lp2480zx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monitor LCD Samsung SyncMaster T240HD</title>
		<link>http://www.monitor-lcd.org/monitor-lcd-samsung-syncmaster-t240hd/</link>
		<comments>http://www.monitor-lcd.org/monitor-lcd-samsung-syncmaster-t240hd/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 15:39:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monitor LCD Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monitor-lcd.org/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[O monitor LCD Samsung SyncMaster T240HD tem 24 polegadas widescreen com tela de LCD e resolução máxima de 1920 x 1200, 2 portas HDMI, uma DVI-D, uma VGA, uma Componente e uma Scart, e suporte FullHD. Possui recursos incríveis como, compatibilidade com HDTV, Touch of Color (União de imagens em cores naturais com o design [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-73" title="Samsung-SyncMaster-T240HD" src="http://www.monitor-lcd.org/wp-content/uploads/2009/09/Samsung-SyncMaster-T240HD.jpg" alt="Samsung-SyncMaster-T240HD" width="403" height="335" /></p>
<p>O monitor LCD Samsung SyncMaster T240HD tem 24 polegadas widescreen com tela de LCD e resolução máxima de 1920 x 1200, 2 portas HDMI, uma DVI-D, uma VGA, uma Componente e uma Scart, e suporte FullHD.</p>
<p>Possui recursos incríveis como, compatibilidade com HDTV, Touch of Color (União de imagens em cores naturais com o design Black Piano do monitor) e SRS TruSurround XT (Sistema aplicado nos autofalantes integrados, você vai dispor da real sensação de estar num cinema).</p>
<p>Uma boa escolha para quem não abre mão de design e decoração mas também quer qualidade de imagem e som.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monitor-lcd.org/monitor-lcd-samsung-syncmaster-t240hd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monitor LCD HP LP2275w</title>
		<link>http://www.monitor-lcd.org/monitor-lcd-hp-lp2275w/</link>
		<comments>http://www.monitor-lcd.org/monitor-lcd-hp-lp2275w/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 15:39:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monitor LCD HP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monitor-lcd.org/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[O monitor LCD HP LP2275w possui tela de LCD widescreen de 22 polegadas com tratamento anti-reflexivo e anti-estático, resolução máxima de 1680 x 1050, conexões Display Port, DVI em DVI-D e DVI-I em VGA, 4 portas hub USB 2.0. É um monitor com alta resolução com imagens claras e nítidas, indicado para gráficos, vídeos e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-71" title="hp-lp2275w" src="http://www.monitor-lcd.org/wp-content/uploads/2009/09/hp-lp2275w.jpg" alt="hp-lp2275w" width="403" height="335" /></p>
<p>O monitor LCD HP LP2275w possui tela de LCD widescreen de 22 polegadas com tratamento anti-reflexivo e anti-estático, resolução máxima de 1680 x 1050, conexões Display Port, DVI em DVI-D e DVI-I em VGA, 4 portas hub USB 2.0.</p>
<p>É um monitor com alta resolução com imagens claras e nítidas, indicado para gráficos, vídeos e jogos. Tela extra brilhante com 92% de opções de cores num aspecto panorâmico, com altura ajustável e rotação de 90º graus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monitor-lcd.org/monitor-lcd-hp-lp2275w/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monitor LCD Samsung T260HD</title>
		<link>http://www.monitor-lcd.org/monitor-lcd-samsung-t260hd/</link>
		<comments>http://www.monitor-lcd.org/monitor-lcd-samsung-t260hd/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 15:23:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monitor LCD Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monitor-lcd.org/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Este monitor é bonito por dentro e por fora. Possui a deslumbrande Touch of Color™ (Um novo efeito nas TVs da samsung que dá as imagens uma cor natural) para imagens de mais alta resolução, tela de LCD de 25.5 polegadas com resolução máxima de 1920 x 1200. A Samsung T260HD tem Dolby Digital, qualidade [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-59" title="Samsung-T260HD" src="http://www.monitor-lcd.org/wp-content/uploads/2009/09/Samsung-T260HD.jpg" alt="Samsung-T260HD" width="403" height="335" /></p>
<p>Este monitor é bonito por dentro e por fora. Possui a deslumbrande Touch of Color™ (Um novo efeito nas TVs da samsung que dá as imagens uma cor natural) para imagens de mais alta resolução, tela de LCD de 25.5 polegadas com resolução máxima de 1920 x 1200.</p>
<p>A Samsung T260HD tem Dolby Digital, qualidade HDTV, duas entradas HDMI, uma DVI e VGA e relação de contraste dinâmico (contraste entre cores claras e escuras que faz as imagens destacarem. Quanto maior for a diferença entre imagens claras e escuras, mais vibrantes elas aparecerão.)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monitor-lcd.org/monitor-lcd-samsung-t260hd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monitor LCD Samsung SyncMaster P2370HD</title>
		<link>http://www.monitor-lcd.org/monitor-lcd-samsung-syncmaster-p2370hd/</link>
		<comments>http://www.monitor-lcd.org/monitor-lcd-samsung-syncmaster-p2370hd/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 15:15:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monitor LCD Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monitor-lcd.org/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[O Monitor LCD Samsung SyncMaster P2370HD tem várias opções de conexão, auto-falantes embutidos, e um bom desempenho, infelizmente só possui uma porta HDMI e nenhuma para S-Video. Além disso, seu sistema de menu é ineficiente em relação aos outros. Sua tela é de LCD de 23 polegadas e a resolução máxima é de 1920 x [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-55" title="Samsung-SyncMaster-P2370HD" src="http://www.monitor-lcd.org/wp-content/uploads/2009/09/Samsung-SyncMaster-P2370HD.jpg" alt="Samsung-SyncMaster-P2370HD" width="403" height="335" /></p>
<p>O Monitor LCD Samsung SyncMaster P2370HD tem várias opções de conexão, auto-falantes embutidos, e um bom desempenho, infelizmente só possui uma porta HDMI e nenhuma para S-Video. Além disso, seu sistema de menu é ineficiente em relação aos outros.</p>
<p>Sua tela é de LCD de 23 polegadas e a resolução máxima é de 1920 x 1080 aceita conexões em HDMI, DVI-D, VGA, Component, Composite.</p>
<p>Mais usado como monitor, também é uma televisão, apesar de possuir apenas 23 polegadas, o que atualmente, para uma TV, é bem pequeno. Ele tem todas as conexões que você esperaria e ainda vem com um controle remoto totalmente funcional. Ele é até mais caro comparando com o LG Flatron M237WD que tem a maioria das conexões que tem no P2370HD inlcuindo uma porta HDMI extra. Enquanto ambos são uma grande compra, acreditamos que a sua escolha vá depender do que é mais importante para você.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monitor-lcd.org/monitor-lcd-samsung-syncmaster-p2370hd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

